Kalorienbedarfine grobe Orientierung für den Kalorienbedarf gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in den folgenden Tabellen an: Kalorienbedarf bei Männern pro Tag nach DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung): | Kalorienbedarf bei Frauen pro Tag nach DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung): |
1 - 4 Jahre --- ca. 1.100 kcal 4 - 7 Jahre --- ca. 1.500 kcal 7 - 10 Jahre --- ca. 1.900 kcal 10 - 13 Jahre --- ca. 2.300 kcal 13 - 15 Jahre --- ca. 2.700 kcal 15 - 19 Jahre --- ca. 2.500 kcal 19 - 25 Jahre --- ca. 2.500 kcal 25 - 51 Jahre --- ca. 2.400 kcal 51 - 65 Jahre --- ca. 2.200 kcal > 65 Jahre --- ca. 2.000 kcal | 1 - 4 Jahre --- ca. 1.100 kcal 4 - 7 Jahre --- ca. 1.400 kcal 7 - 10 Jahre --- ca. 1.700 kcal 10 - 13 Jahre --- ca. 2.000 kcal 13 - 15 Jahre --- ca. 2.200 kcal 15 - 19 Jahre --- ca. 2.000 kcal 19 - 25 Jahre --- ca. 1.900 kcal 25 - 51 Jahre --- ca. 1.900 kcal 51 - 65 Jahre --- ca. 1.800 kcal > 65 Jahre --- ca. 1.600 kcal |
Wer abnehmen möchte, sollte unter seinem Kalorienbedarf bleiben, denn nur dann wird der Körper die fehlenden Kalorien über das Anzapfen des Körperfettes ausgleichen.
Lebensmittel
| Menge Gramm
| Energie kcal
| Energie kJ
| Eiweiss Gramm
| Fett Gramm
| Kohlen- Hydrate (g)
| Cola
| 200 | 160 | 670 | 6,6 | 0,0
| 21,8
| | Orangensaft | 200 | 88 | 368 | 3,4 | 0,4 | 18,0 | Pils (Bier)
| 200 | 96 | 402 | 1,0 | 0,0 | 6,2 | Sekt
| 100 | 90 | 377 | 0,1 | 0,0 | 4,0 | | Cornflakes | 100 | 356 | 1490 | 7,2 | 1,0 | 83,6 | Mehrkornbrot
| 100 | 213 | 891 | 7,6 | 1,6 | 51,8 | Pumpernickel
| 100 | 160 | 669 | 6,8 | 1,0 | 45,8 | Honig
| 100 | 300 | 1255 | 0,3 | 0,0 | 81,0 | Nuss-N.-Creme
| 100 | 525 | 2197 | 7,0 | 31,0 | 54,0 | Kartoffeln
| 100 | 70 | 293 | 2,0 | 0,1 | 16,9 | Pommes frites
| 100 | 213 | 891 | 4,2 | 14,5 | 39,7 | Gummibärchen
| 100 | 330 | 1381 | 6,0 | 0,0 | 76,0 | Erdnüsse
| 100 | 645 | 2699 | 26,0 | 48,1 | 19,2 | Milch, 3,5% Fett
| 200 | 90 | 376 | 6,6 | 7,0 | 9,6 | Edamer, 45%
| 100 | 363 | 1519 | 24,8 | 28,3 | 0,0 | Butter
| 100 | 755 | 3159 | 0,7 | 83,2 | 0,7 | Feldsalat
| 100 | 10 | 42 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | Bananen
| 100 | 92 | 385 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | Roastbeef
| 200 | 220 | 920 | 44,8 | 9,0 | 0,0 | Leberkäse
| 200 | 594 | 2486 | 24,8 | 55,0 | 0,0 | Hähnchen
| 200 | 332 | 1390 | 39,8 | 19,2 | 0,0 | Dorsch
| 200 | 150 | 628 | 35,4 | 0,8 | 0,0 | Krabben
| 200 | 180 | 754 | 37,2 | 2,8 | 0,0 |
>> zurück <<
|